Tarification du service facturation
Marre de la paperasse,
dépassé par la charge administrative,
besoin de temps pour vous…
Santélya est là.
Chacun de ces contrats SANTÉLYA Vous Propose :
- facturation et télétransmission (sécurisé et dégradé)
- relation avec les caisses et mutuelles
- gestion des rejets
- gestion et archivage (pièces justificatives de facturation)
- rétrocession d'honoraires pour les remplaçants
Point +++ Des Contrats :
- contrat individuel
- Arrêt de la prestation avec préavis de deux mois valable pour les deux formules de contrat Confort ou SCP
- diminution du prélèvement si maladie (de plus de 2 mois)
Nos formules Confort ou SCP
CONFORT | SCP | |
|---|---|---|
| Tarif mensuel / infirmier | 228 € | 180 € |
| Facturation supplémentaire | 50 € | 50 € |
| Frais d'inscription au logiciel | 60 € | 60 € |
Pour l'ACHAT ou la LOCATION des TLA eS-KAP+ et KAP-INSIDE voir les tarifs en bas de page
Tarification pour la facturation de vos remplaçants
Chiffre d'affaire facturé | AVEC CPS | SANS CPS |
|---|---|---|
| < 1000 € | 60 € | 150 € * |
| de 1000€ à 3000 € | 80 € | 150 € * |
| de 3000 € à 5000 € | 100 € | 150 € * |
| de 5000 € à 6000 € | 100 € | 200 € * |
| de 6000 € à 9000 € | 120 € | 200 € * |
| de 9000 € à 15 000 € | 140 € | 200 € * |
*frais postaux offerts |
Le tarif est basé sur le chiffre d'affaire facturé avec ou sans CPS.
TARIFICATIONS des TLA : eS-KAP+ et KAP-INSIDE
| ACHAT | |||
|---|---|---|---|
| Tarif (Possibilité achat en 3x sans frais) | Garantie 24 mois | 840 € compris 3 ans d'abonnements 4G | 550 € compris 3 ans d'abonnements 4G |
| Tarif (Possibilité achat en 3x sans frais) | Garantie 36 mois | 870 € compris 3 ans d'abonnements 4G | |
| Abonnement 4 G | Au-delà de 3 ans pour 36 mois renouvelés | 172,80 € | |
| LOCATION | |||
| Sur 12 mois | 80€/mois | ||
| Sur 24 mois | 45€/mois | ||
| Sur 36 mois | 32€/mois | ||
| Frais postaux | |||
| Colissimo métropole | Offerts | Offerts | |
| Colissimo DOM-TOM | Tarif poste | Tarif poste | |
| PRÉSENTATION | ES-KAP+ | KAP-INSIDE | |
| Dimension (mm) | 156.5 x 19 x 73 | 108 x 17 x 68 | |
| Poids (g) | 220 | 100 | |
| Ecran | Tactile couleur 5’’ | Tactile couleur 2’’ | |
| Caméra | 8M avec Led Flash | ||
| QR Code | |||
| 4 Go | |||
| NFC (sans contact) | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Stockage | 16 Go + carte micro-SD | 8 Go | |
| Microphone | |||
| Hautparleur | |||
| Insertion Carte Professionnelle | |||
| Insertion Carte Vitale | |||
| Vos patients peuvent vous présenter leur smartphone pour enregistrer leur carte vitale (e-Carte) : | |||
| L’enregistrement pourra se faire avec votre lecteur : | Avec le QR code | ||
| Avec la fonction NFC (si votre patient a activé cette option) | |||
| DOCUMENTATION | |||
| Cliquez sur les icônes et télécharger les documentations complètes |
Les tarifs indiqués sont en TTC